| ohmohm | | 26 | 24,801 |
| ohmohm | | 12 | 23,599 |
| |
| unicornta15 | | 0 | 2,437 |
| bowwannida | | 0 | 1,664 |
| maxgaziine | | 1 | 1,731 |
| Sopui | | 1 | 2,127 |
| poota080 | | 0 | 1,707 |
| Jitjamsai | | 0 | 2,003 |
| imai | | 0 | 1,612 |
| นายสัมพันธ์ สื่อวัฒนชัย | | 0 | 2,280 |
| Teapha | | 1 | 1,611 |
| นายสัมพันธ์ สื่อวัฒนชัย | | 0 | 1,561 |
| Fairchrona | | 0 | 1,920 |
| taylorbee | | 1 | 2,259 |
| miminnazi@gmail.com | | 0 | 1,626 |
| Kaimookrasri | | 1 | 1,929 |
| Myron | | 1 | 1,795 |
| Fowhy | | 4 | 2,122 |
| sutheema | | 1 | 2,430 |
| minnienutcha | | 0 | 1,662 |
| Sellallthings | | 1 | 2,516 |
| scarlett1235 | | 7 | 3,601 |
| sudteen010 | | 0 | 1,813 |
| v8turbo | | 1 | 2,051 |
| Fairchrona | | 1 | 2,065 |
| Hathairat | | 1 | 1,559 |
| MintMS | | 1 | 2,326 |
| Mewadee | | 2 | 2,650 |
| นายสัมพันธ์ สื่อวัฒนชัย | | 0 | 1,053 |
| auddyvee | | 1 | 2,259 |
| ssuchada.pt | | 1 | 1,568 |
| chocoeye007 | | 1 | 1,963 |
| คุณต้น | | 0 | 2,128 |
| Wiz |
24-08-2018
โดย Wiz | 5 | 3,679 |
| ridersea12597005 | | 1 | 2,290 |
| libertines | | 1 | 1,997 |
| nattawut150 | | 0 | 2,484 |
| warintornc | | 0 | 1,439 |
| mpcyyyyy | | 2 | 2,145 |
| Fairchrona | | 0 | 2,074 |
| wiritpol123 | | 0 | 2,124 |
| bostbabypetch | | 0 | 1,842 |