| ohmohm | | 26 | 24,786 |
| ohmohm | | 12 | 23,584 |
| |
| unicornta15 | | 0 | 2,430 |
| bowwannida | | 0 | 1,660 |
| maxgaziine | | 1 | 1,730 |
| Sopui | | 1 | 2,122 |
| poota080 | | 0 | 1,702 |
| Jitjamsai | | 0 | 2,003 |
| imai | | 0 | 1,610 |
| นายสัมพันธ์ สื่อวัฒนชัย | | 0 | 2,276 |
| Teapha | | 1 | 1,608 |
| นายสัมพันธ์ สื่อวัฒนชัย | | 0 | 1,557 |
| Fairchrona | | 0 | 1,916 |
| taylorbee | | 1 | 2,250 |
| miminnazi@gmail.com | | 0 | 1,626 |
| Kaimookrasri | | 1 | 1,925 |
| Myron | | 1 | 1,789 |
| Fowhy | | 4 | 2,117 |
| sutheema | | 1 | 2,428 |
| minnienutcha | | 0 | 1,660 |
| Sellallthings | | 1 | 2,510 |
| scarlett1235 | | 7 | 3,593 |
| sudteen010 | | 0 | 1,809 |
| v8turbo | | 1 | 2,048 |
| Fairchrona | | 1 | 2,059 |
| Hathairat | | 1 | 1,558 |
| MintMS | | 1 | 2,322 |
| Mewadee | | 2 | 2,645 |
| นายสัมพันธ์ สื่อวัฒนชัย | | 0 | 1,052 |
| auddyvee | | 1 | 2,255 |
| ssuchada.pt | | 1 | 1,561 |
| chocoeye007 | | 1 | 1,958 |
| คุณต้น | | 0 | 2,126 |
| Wiz |
24-08-2018
โดย Wiz | 5 | 3,676 |
| ridersea12597005 | | 1 | 2,288 |
| libertines | | 1 | 1,994 |
| nattawut150 | | 0 | 2,481 |
| warintornc | | 0 | 1,437 |
| mpcyyyyy | | 2 | 2,137 |
| Fairchrona | | 0 | 2,067 |
| wiritpol123 | | 0 | 2,120 |
| bostbabypetch | | 0 | 1,838 |