| ohmohm | | 26 | 24,821 |
| ohmohm | | 12 | 23,611 |
| |
| unicornta15 | | 0 | 2,439 |
| bowwannida | | 0 | 1,670 |
| maxgaziine | | 1 | 1,734 |
| Sopui | | 1 | 2,133 |
| poota080 | | 0 | 1,714 |
| Jitjamsai | | 0 | 2,006 |
| imai | | 0 | 1,617 |
| นายสัมพันธ์ สื่อวัฒนชัย | | 0 | 2,284 |
| Teapha | | 1 | 1,615 |
| นายสัมพันธ์ สื่อวัฒนชัย | | 0 | 1,564 |
| Fairchrona | | 0 | 1,921 |
| taylorbee | | 1 | 2,264 |
| miminnazi@gmail.com | | 0 | 1,627 |
| Kaimookrasri | | 1 | 1,932 |
| Myron | | 1 | 1,798 |
| Fowhy | | 4 | 2,127 |
| sutheema | | 1 | 2,436 |
| minnienutcha | | 0 | 1,663 |
| Sellallthings | | 1 | 2,522 |
| scarlett1235 | | 7 | 3,605 |
| sudteen010 | | 0 | 1,822 |
| v8turbo | | 1 | 2,053 |
| Fairchrona | | 1 | 2,071 |
| Hathairat | | 1 | 1,561 |
| MintMS | | 1 | 2,326 |
| Mewadee | | 2 | 2,651 |
| นายสัมพันธ์ สื่อวัฒนชัย | | 0 | 1,054 |
| auddyvee | | 1 | 2,266 |
| ssuchada.pt | | 1 | 1,571 |
| chocoeye007 | | 1 | 1,965 |
| คุณต้น | | 0 | 2,137 |
| Wiz |
24-08-2018
โดย Wiz | 5 | 3,680 |
| ridersea12597005 | | 1 | 2,291 |
| libertines | | 1 | 2,000 |
| nattawut150 | | 0 | 2,485 |
| warintornc | | 0 | 1,441 |
| mpcyyyyy | | 2 | 2,151 |
| Fairchrona | | 0 | 2,077 |
| wiritpol123 | | 0 | 2,127 |
| bostbabypetch | | 0 | 1,852 |